Ako tražite najnoviji kurs evra, NBS srednji kurs, ili u realnom vremenu konverter valuta, došli ste na pravo mesto! Na našem sajtu možete pronaći intuitivan i brz način da proverite kupovni, prodajni i srednji kurs evra danas, kao i vrednost ostalih valuta u odnosu na srpski dinar (RSD).
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 117.0601 | 117.4123 | 117.7645 |
| USD | 100.1455 | 100.4468 | 100.7481 |
| CHF | 125.2247 | 125.6015 | 125.9783 |
| GBP | 133.8442 | 134.2469 | 134.6496 |
| BAM | 59.8519 | 60.0320 | 60.2121 |
| AED | 27.2721 | 27.3542 | 27.4363 |
| AUD | 66.4246 | 66.6245 | 66.8244 |
| BGN | 59.8519 | 60.0320 | 60.2121 |
| BYN | 34.3054 | 34.4086 | 34.5118 |
| CAD | 72.4920 | 72.7101 | 72.9282 |
| CNY | 14.1839 | 14.2266 | 14.2693 |
| CZK | 4.8237 | 4.8382 | 4.8527 |
| DKK | 15.6713 | 15.7185 | 15.7657 |
| HUF | 30.5584 | 30.6504 | 30.7424 |
| INR | 1.1081 | 1.1114 | 1.1147 |
| JPY | 64.1777 | 64.3708 | 64.5639 |
| KWD | 326.4363 | 327.4186 | 328.4009 |
| MKD | 1.8820 | 1.8877 | 1.8934 |
| NOK | 9.8980 | 9.9278 | 9.9576 |
| PLN | 27.6660 | 27.7492 | 27.8324 |
| RON | 22.9908 | 23.0600 | 23.1292 |
| RUB | 1.2725 | 1.2763 | 1.2801 |
| SEK | 10.7937 | 10.8262 | 10.8587 |
| TRY | 2.3500 | 2.3571 | 2.3642 |
Naša kursna lista se redovno ažurira kako biste uvek imali tačne informacije o kursu evra, dolara, švajcarskom franku i drugim valutama.
Naš pametni konvertor valuta radi trenutno dok kucate. Dovoljno je da unesete iznos u bilo koje polje valute, a odgovarajući iznos u ostalim valutama se automatski ažurira na osnovu najnovijih kurseva.
EUR
RSD
USD
CHF
GBP
BAM
AED
AUD
BGN
BYN
CAD
CNY
CZK
DKK
HUF
INR
JPY
KWD
MKD
NOK
PLN
RON
RUB
SEK
TRY
Recimo da želite da konvertujete 100 EUR u USD koristeći naš konvertor valuta.
Konvertovani Iznos = (Iznos × Kurs Polazne Valute / Kurs Ciljne Valute)
100 × 117.1161 / 108.3004 = 108.14 USD
To znači da je 100 EUR približno 108.14 USD po trenutnom kursu.
Ovaj sajt pruža informacije o kursnim vrednostima iz Narodne banke Srbije (NBS) i konverter valuta isključivo u informativne svrhe. Ne nudimo usluge menjanja novca, a prikazani kurs može se razlikovati od kursa u bankama ili menjačnicama. Korisnici treba da provere zvanične kursne vrednosti pre finansijskih transakcija.
Kurs evra se svakodnevno menja i zavisi od srednjeg kursa NBS-a, kao i kupovni i prodajne kursa u menjačnicama.
Jednostavno unesite iznos u bilo koje valutno polje, a vrednosti u ostalim poljima se odmah ažuriraju na osnovu najnovijih kurseva - nema potrebe da kliknete na bilo koje dugme!
Da! Svi podaci su preuzeti iz zvaničnih finansijskih institucija, uključujući Narodne Banke Srbije (NBS), što garantuje tačnost i pouzdanost.
Da, naš konvertor valuta je potpuno besplatan za korišćenje, bez ikakvih skrivenih troškova ili ograničenja. Možete ga koristiti neograničeno za praćenje kursnih promena i precizne konverzije valuta u realnom vremenu.