Ako tražite najnoviji kurs evra, NBS srednji kurs, ili u realnom vremenu konverter valuta, došli ste na pravo mesto! Na našem sajtu možete pronaći intuitivan i brz način da proverite kupovni, prodajni i srednji kurs evra danas, kao i vrednost ostalih valuta u odnosu na srpski dinar (RSD).
Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
---|---|---|---|
EUR | 116.8795 | 117.2312 | 117.5829 |
USD | 102.8597 | 103.1692 | 103.4787 |
CHF | 125.8121 | 126.1907 | 126.5693 |
GBP | 135.8432 | 136.2520 | 136.6608 |
BAM | 59.7596 | 59.9394 | 60.1192 |
AED | 28.0065 | 28.0908 | 28.1751 |
AUD | 65.1866 | 65.3827 | 65.5788 |
BGN | 59.7596 | 59.9394 | 60.1192 |
BYN | 31.3712 | 31.4656 | 31.5600 |
CAD | 74.0447 | 74.2675 | 74.4903 |
CNY | 14.0759 | 14.1183 | 14.1607 |
CZK | 4.6678 | 4.6818 | 4.6958 |
DKK | 15.6511 | 15.6982 | 15.7453 |
HUF | 28.6540 | 28.7402 | 28.8264 |
INR | 1.2021 | 1.2057 | 1.2093 |
JPY | 72.1033 | 72.3203 | 72.5373 |
KWD | 335.3787 | 336.3879 | 337.3971 |
MKD | 1.8925 | 1.8982 | 1.9039 |
NOK | 9.7100 | 9.7392 | 9.7684 |
PLN | 27.3007 | 27.3828 | 27.4649 |
RON | 23.4736 | 23.5442 | 23.6148 |
RUB | 1.2393 | 1.2430 | 1.2467 |
SEK | 10.4903 | 10.5219 | 10.5535 |
TRY | 2.6953 | 2.7034 | 2.7115 |
Naša kursna lista se redovno ažurira kako biste uvek imali tačne informacije o kursu evra, dolara, švajcarskom franku i drugim valutama.
Naš pametni konvertor valuta radi trenutno dok kucate. Dovoljno je da unesete iznos u bilo koje polje valute, a odgovarajući iznos u ostalim valutama se automatski ažurira na osnovu najnovijih kurseva.
Recimo da želite da konvertujete 100 EUR u USD koristeći naš konvertor valuta.
Konvertovani Iznos = (Iznos × Kurs Polazne Valute / Kurs Ciljne Valute)
100 × 117.1161 / 108.3004 = 108.14 USD
To znači da je 100 EUR približno 108.14 USD po trenutnom kursu.
Ovaj sajt pruža informacije o kursnim vrednostima iz Narodne banke Srbije (NBS) i konverter valuta isključivo u informativne svrhe. Ne nudimo usluge menjanja novca, a prikazani kurs može se razlikovati od kursa u bankama ili menjačnicama. Korisnici treba da provere zvanične kursne vrednosti pre finansijskih transakcija.
Kurs evra se svakodnevno menja i zavisi od srednjeg kursa NBS-a, kao i kupovni i prodajne kursa u menjačnicama.
Jednostavno unesite iznos u bilo koje valutno polje, a vrednosti u ostalim poljima se odmah ažuriraju na osnovu najnovijih kurseva - nema potrebe da kliknete na bilo koje dugme!
Da! Svi podaci su preuzeti iz zvaničnih finansijskih institucija, uključujući Narodne Banke Srbije (NBS), što garantuje tačnost i pouzdanost.
Da, naš konvertor valuta je potpuno besplatan za korišćenje, bez ikakvih skrivenih troškova ili ograničenja. Možete ga koristiti neograničeno za praćenje kursnih promena i precizne konverzije valuta u realnom vremenu.